東武バスグループ会社要覧
・社是
・信条

・グループ構成

・会社概要 (平成21年3月31日現在)
| 東武バス株式会社 | |
| 本社 | 〒131-8508東京都墨田区押上2-18-12 TEL:(03)3621-5310 FAX:(03)3621-5313 |
| 設立 | 平成14年1月30日 |
| 資本金 | 25億7,635万円 |
| 主な事業内容 | 運行会社に係る事務の代行、動産および不動産の賃貸借等 |
| 東武バスセントラル株式会社 | |
| 本社 | 〒121-0807東京都足立区伊興本町2-9-2 TEL:(03)3856-7371 FAX:(03)3856-2838 |
| 設立 | 平成14年4月4日 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 車両数 | 287両(乗合車277両・貸切車10両) |
| 主な事業内容 | 旅客自動車運送事業等 |
| 東武バスウエスト株式会社 | |
| 本社 | 〒330-0031埼玉県さいたま市北区吉野町2-212 TEL:(048)667-6270 FAX:(048)667-6279 |
| 設立 | 平成14年4月4日 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 車両数 | 317両(乗合車312両・貸切車5両) |
| 主な事業内容 | 旅客自動車運送事業等 |
| 東武バスイースト株式会社 | |
| 本社 | 〒277-0861千葉県柏市高田字上野台子1345 TEL:(04)7146-8895 FAX:(04)7146-0955 |
| 設立 | 平成14年4月4日 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 車両数 | 151両(乗合車139両・貸切車12両) |
| 主な事業内容 | 旅客自動車運送事業等 |
| 東武バス日光株式会社 | |
| 本社 | 〒321-1421栃木県日光市所野1452 TEL:(0288)53-2100 FAX:(0288)53-2244 |
| 設立 | 平成14年4月4日 |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 車両数 | 30両(乗合車22両・貸切車8両) |
| 主な事業内容 | 旅客自動車運送事業等 |
